Te Kaihanga Kaihanga Roohiko Hiko GS3500
10-inihi Tubeless Tire
Ka parea e nga potae pneumatic 10-inihi korekore, ka rere noa koe i nga ahuatanga whenua katoa.Ko te hoahoa anti-puncture ka tino whakamama i te taumahatanga o te tiaki hoha mo koe.
3 Nga momo eke hoiho
Ko nga momo Eco, Paerewa, me nga momo hakinakina ka taea te huri ngawari me te paatene, e tino kitea ana ki runga i te papatohu LED.Ka kitea hoki nga tohu tiaki, nga taumata hiko, aha atu i runga i te mata.
Tautuhi Pūhiko Lithium Rahi Nui
Ko te huinga pākahiko lithium 551 wh nui te kaha e whakarite haumaru mo koe.He maha nga mano o nga whakamatautau whakamaaramatanga poto me te paahitanga kia tae pai koe ki te taunga me te haumarutanga o te pākahiko pono.
| PARAMETER | NGA WHAKAMAHI |
| Ngā Tae: | Kerei |
| Te Mana Peak Motor: | 500W |
| Raukaha Pūhiko: | 48v, 13Ah |
| Waa Whakataki: | Approx.3h |
| Tere Max: | Approx.45 km/h |
| Awhe mo ia utu: | Approx.40-45 km |
| Piki Piki: | Approx.20 nga nekehanga |
| Rauemi tinana: | 6061 Aluminum Aluminum |
| Tire & Uta Max: | 10 inihi potae, te nui o te kawenga Approx.200kg |
| taumata parewai: | IP5 |
| Rahi Whakakore: | 1150 x 1150 x 480 mm |
| Rahi Kōpaki: | 520 x 1150 x 480 mm |
| Rahi Tapeke: | 1200 x 190 x 518 mm |
| NW: | 18.55 kg |
| GW: | 20.25 kg |
| CBM: | Approx.0.118 |









